Functie
DELPHYS BC is de complete kosteneffectieve oplossing voor het beschermen van bedrijfskritische toepassingen.
Conformiteit met normen
IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
CE, RCM (E2376)
Voordelen
Een complete, kostenbesparende oplossing
Online dubbele conversiemodus met een uitgangsvermogensfactor van 0,9 levert 12% meer actief vermogen dan een UPS met een vermogensfactor van 0,8.
- Met de dubbele ingangsvoeding kunt u uw voedingsbronnen onafhankelijk beheren.
- Verhoogde systeembeschikbaarheid door parallelle plaatsing van twee UPS's voor een 1+1 redundantie.
- Interne handmatige bypass voor eenvoudig onderhoud zonder stroomonderbrekingen (1+1-configuratie).
- Meertalig display
Volledig toegesneden op uw omgeving
- Ruimtebesparend door geringe afmetingen en geoptimaliseerd kastformaat.
- Laag geluidsniveau.
- Compact, licht en gemakkelijk te installeren.
- Geen neutraal vereist op ingang van gelijkrichter.
- Tweedraadsbatterij-aansluiting (alleen +/-).
- Langere levensduur en betere prestaties van batterijen dankzij exclusief EBS-batterijlaadbeheer.
Technische gegevens
| Sn [kVA] | 200 | 300 | |
| Pn [kW] (0 °C ÷ 35 °C) | 180 | 270 | |
| Parallelle configuratie | max. 6 units | ||
| INGANG | |||
|---|---|---|---|
| Model | 200 | 300 | |
| Nominale spanning | 400 V 3F | ||
| Spanningstolerantie | 240 V tot 480 V(1) | ||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz ± 10% | ||
| Vermogensfactor/THDI | 0,99 / < 3% | ||
| UITGANG | |||
|---|---|---|---|
| Model | 200 | 300 | |
| Nominale spanning | 400 V | ||
| Spanningstolerantie | statische belasting ±1% dynamische belasting conform VFI-SS-111 | ||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz | ||
| Frequentietolerantie | ± 2% (configureerbaar van 1% tot 8%) | ||
| Piekfactor | 3:1 | ||
| BYPASS | |||
|---|---|---|---|
| Model | 200 | 300 | |
| Nominale spanning | nominale uitgangsspanning | ||
| Spanningstolerantie | ± 15% (configureerbaar van 10% tot 20%) | ||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz | ||
| Frequentietolerantie | ± 2% (configureerbaar voor compatibiliteit generatorsysteem) | ||
| EFFICIËNTIE | |||
|---|---|---|---|
| Model | 200 | 300 | |
| Online-modus @ 100% van belasting | maximaal 95% | ||
| OMGEVING | |||
|---|---|---|---|
| Bedrijfsomgevingstemperatuur | van 0 °C tot +40(2) °C (van 15 °C tot 25 °C voor een maximale levensduur van de batterij) | ||
| Relatieve vochtigheid | 0% - 95% zonder condensatie | ||
| Maximale hoogte | 1000 m zonder declassering (maximaal 3000 m) | ||
| Geluidsniveau op 1 m (ISO 3746) | < 68 dBA | < 71 dBA | |
| UPS-KAST | |||
|---|---|---|---|
| Model | 200 | 300 | |
| Afmetingen BxDxH | 700 x 800 x 1930 mm | 1000 x 950 x 1930 mm | |
| Gewicht | 500 kg | 830 kg | |
| Beschermingsgraad | IP20 | ||
| Kleuren | RAL 7012, zilvergrijze deur voorzijde | ||
| NORMEN | |||
|---|---|---|---|
| Model | 200 | 300 | |
| Veiligheid | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||
| EMC | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||
| Prestaties | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | ||
| Productverklaring | CE, RCM (E2376) | ||
(1) Voorwaarden van toepassing
Socomec services
Socomec biedt uitgebreide ondersteuning om de prestaties en de levensduur van uw apparatuur te optimaliseren. 400 experts en 250 engineers zijn gemobiliseerd om een complete service te bieden, van inbedrijfstelling tot het beheer van uw apparatuur aan het einde van de levensduur.
Inbedrijfstelling
Inbedrijfstelling door de fabrikant is de garantie voor veilige, betrouwbare en operationele apparatuur.
Platinum warranty
Platinum Warranty verbetert de standaard fabrieksdekking: contractuele responstijden, prioritaire hotline-toegang en optioneel preventief onderhoud.
Onderhoud
Profiteer van Socomec-experts die ter plaatse en op afstand beschikbaar zijn om de prestaties van uw apparatuur te garanderen en de levenscyclus ervan te optimaliseren.
Training
Versterk uw vaardigheden met Socomec-gecertificeerde training en win autonomie, prestaties en vertrouwen.