UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q29uw6d1IHBvdXIgbGVzIGluZnJhc3RydWN0dXJlcyBkZSByZWNoYXJnZSBkZXMgdsOpaGljdWxlcyDDqWxlY3RyaXF1ZXM=
-
VHLDqHMgY29tcGFjdA==
-
Q29tbXVuaWNhdGlvbiBNb2RidXM=
-
SW50ZXJmYWNlIGVyZ29ub21pcXVl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 71 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 90 |
| Profondeur [mm] | 58 |
| Poids du produit [kg] | 200 |
| Version | IMD |
| Type d'application | Ungrounded system |
| Tension nominale | 1000VDC |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Contrôleur d'isolation pour les systèmes informatiques et la charge en courant continu, certifié UL, compact avec communication Modbus. |
|---|---|
| Date d'effet | 2025-04-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | GB |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 70 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 8 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Alimentation externe requise | Oui |
|---|---|
| Type de tension d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation cc [V] | 12..24 |
| Plage de mesure de la tension [V] | 1000..1000 |
| Capacité de lignes [µF] | 25 |
| Valeur de fonctionnement impédance 1 [kOhm] | 10..10 |
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 2 |
| Type de tension de fonctionnement | DC |
| Tension de fonctionnement cc [V] | 1000..1000 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du raccordement électrique | Connexion à vis |
|---|---|
| Largeur [mm] | 90 |
| Hauteur [mm] | 71 |
| Profondeur [mm] | 58 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Avec pinces amovibles | Non |
|---|---|
| Fonction | Pour système à courant continu |
| Affichage de la valeur d'isolation | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033407451 |
|---|---|
| Code douane | 9030390000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.14 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Références
ISOM K-15EV est disponible dans 0 version
| Article | Version | Tension nominale | Type d'application | Sélectionner |
|---|
