UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
U8OpY3VyaXPDqQ==
-
QWZmaWNoZXVyIGTDqWRpw6k=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 96 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 18 |
| Profondeur [mm] | 27 |
| Ports de communication | RJ9 - USB |
| Modèle | D-30 |
| Taille | 96x96 mm |
| Type | Single-point display for DIRIS B PMD and DIRIS Digiware I-4x modules |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004862 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | Puissancemètre multifonction DIRIS D-30, afficheur monopoint pour modules DIRIS B PMD et DIRIS Digiware I-4x, 96x96 mm, ports de communication RJ9 - USB, fonctionne avec les capteurs de courant intelligents RJ12 |
|---|---|
| Date d'effet | 2013-11-22 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IT |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension d'alimentation cc [V] | 0..24 |
|---|---|
| Type de tension d'alimentation | DC |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec écran couleur | Non |
|---|---|
| Nombre de couleurs de l'écran | 2 |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Montage mural/direct possible | Oui |
| Encastrement frontal possible | Oui |
| Montage sur rack possible | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | IP40 |
| Largeur de l'avant [mm] | 18 |
| Hauteur de l'avant [mm] | 96 |
| Profondeur d'encastrement [mm] | 27 |
| Température de fonctionnement [°C] | -10..-70 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'écran | LCD |
|---|---|
| Nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran | 10 |
| Diagonale de l'écran [inch] | 3.54 |
| Nombre de pixels, horizontal | 350 |
| Nombre de pixels, vertical | 160 |
| Clavier intégré | Oui |
| Avec écran tactile | Non |
| Commande de curseur de souris intégrée | Non |
| Avec interface matérielle ps2 | Non |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032776749 |
|---|---|
| Code douane | 8528590090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.22 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.153 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.145 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
DIRIS D-30 est disponible dans 0 version
| Article | Type | Modèle | Taille | Ports de communication | Sélectionner |
|---|
