Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.01 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 40..125 |
| Type | Fast-on |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Description | Prise de détection de tension et d’alimentation 4P 40-125A |
|---|---|
| Date d'effet | 2012-12-10 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IN |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Détecteur de tension |
|---|---|
| Accessoire | Non |
| Pièce détachée | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032719081 |
|---|---|
| Code douane | 8536901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.01 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.02 |
Documentation
Références
Kit de prise de tension et d'alimentation ATyS est aussi disponible dans 16 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Type | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|
| 15593012 | 125..200 | 3 | Wiring | |
| 15594012 | 125..200 | 4 | Wiring | |
| 15593025 | 250 | 3 | Wiring | |
| 15594025 | 250 | 4 | Wiring | |
| 15593040 | 400 | 3 | Wiring | |
| 15594040 | 400 | 4 | Wiring | |
| 15593063 | 630 | 3 | Wiring | |
| 15594063 | 630 | 4 | Wiring | |
| 15593080 | 800..1000 | 3 | Wiring | |
| 15594080 | 800..1000 | 4 | Wiring | |
| 15593120 | 1250 | 3 | Wiring | |
| 15594120 | 1250 | 4 | Wiring | |
| 15593160 | 1600 | 3 | Wiring | |
| 15594160 | 1600 | 4 | Wiring | |
| 15593200 | 2000..3200 | 3 | Wiring | |
| 15594200 | 2000..3200 | 4 | Wiring |
