Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.36 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Position | Top or bottom |
| Calibre [A] | 315..630 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2003-06-16 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Accessoire | Oui |
|---|---|
| Pièce détachée | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031689071 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.36 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.007 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.255 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.358 |
Documentation
Références
Écran de protection de plages ATyS -SIRCOVER - SIRCO est aussi disponible dans 11 versions
| Article | Nombre de pôles | Position | Sélectionner |
|---|---|---|---|
| 15093012 | 3 | Top or bottom | |
| 15094012 | 4 | Top or bottom | |
| 15093025 | 3 | Top or bottom | |
| 15094025 | 4 | Top or bottom | |
| 15093063 | 3 | Top or bottom | |
| 15093080 | 3 | Top or bottom | |
| 15094080 | 4 | Top or bottom | |
| 15093160 | 3 | Top or bottom | |
| 15094160 | 4 | Top or bottom | |
| 15093200 | 3 | Top or bottom | |
| 15094200 | 4 | Top or bottom |
