UG9pbnRzIGZvcnRz
-
QnlwYXNzIC0gWsOpcm8gY291cHVyZSA=
-
U29sdXRpb24gY2VydGlmacOpZSAxMDAlIGNvbnN0cnVjdGV1cg==
-
U3VydmVpbGxhbmNlIDI0SC83Sg==
-
U29sdXRpb24gc3VyLW1lc3VyZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Automatic programmable |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 3200 |
| Taille | 8 |
| Taille du boitier | B8 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2015-10-26 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 572970 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 17214 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 3200 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 1600 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 3200 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 78 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 1600 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 78 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
|---|---|
| Classe de protection (ip), face avant | IP41 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 6 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Oui |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032879945 |
|---|---|
| Code douane | 8537109899 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2280 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
ATyS Bypass Single Line est aussi disponible dans 15 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Taille | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17854004 | 40 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 1 | |
| 17854006 | 63 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 1 | |
| 17854008 | 80 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 1 | |
| 17854010 | 100 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 2 | |
| 17854012 | 125 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | 2 | |
| 17854016 | 160 | 4 | B3 | Automatic programmable | 3 | |
| 17854025 | 250 | 4 | B4 | Automatic programmable | 4 | |
| 17854040 | 400 | 4 | B4 | Automatic programmable | 4 | |
| 17854063 | 630 | 4 | B5 | Automatic programmable | 5 | |
| 17854080 | 800 | 4 | B6 | Automatic programmable | 6 | |
| 17854100 | 1000 | 4 | B6 | Automatic programmable | 6 | |
| 17854120 | 1250 | 4 | B6 | Automatic programmable | 7 | |
| 17854160 | 1600 | 4 | B7 | Automatic programmable | 7 | |
| 17854200 | 2000 | 4 | B8 | Automatic programmable | 8 | |
| 17854250 | 2500 | 4 | B8 | Automatic programmable | 8 |
