UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIHJhcGlkZQ==
-
TGFyZ2UgY2hvaXg=
-
TWFpbnRlbmFuY2UgYWlzw6ll
-
QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 410 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 305 |
| Profondeur [mm] | 150 |
| Type de commande | Automatic programmable for Genset |
| Nombre de pôles | 2 |
| Calibre [A] | 100 |
| Taille du boitier | ATYS M |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2010-04-16 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 400 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 230..400 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 100 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 100 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 100 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 4 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 100 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
| Nombre de pôles | 2 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Classe de protection (ip), face avant | IP55 |
| Largeur [mm] | 305 |
| Hauteur [mm] | 410 |
| Profondeur [mm] | 150 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
| Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 3 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Oui |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032004316 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 5,45 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,32 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,44 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,17 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
ATyS g M monophasé sous coffret polycarbonate est aussi disponible dans 5 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 18542004 | 40 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18542006 | 63 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18542008 | 80 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18542012 | 125 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for Genset | |
| 18542016 | 160 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for Genset |
