UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
-
RmFicmlxdcOpIGVuIEV1cm9wZQ==
-
Tm9tYnJldXggYWNjZXNzb2lyZXM=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 48 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 48 |
| Tension nominale | 0..150 VAC |
| Valeur échelle normale | 90° |
| Type | D48x48 |
Classification
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002306 |
| IGCC | 6303 |
Commerce
| Description | Indicateurs & Transducteurs voltmètres ferromagnétiques 150VAC mesurent la tension AC de n'importe quel circuit électrique indication normale avec déviation de l'aiguille de 90° Connexion directe DIN 48x48 |
|---|---|
| Date d'effet | 1998-02-09 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Plage de mesure [V] | 150..150 |
|---|---|
| Classe de précision | 1.5 |
| Puissance dissipée [W] | 3 |
| Étalonné | Oui |
| Type de tension | AC |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Raccordement du transformateur | Non |
|---|---|
| Adapté à un montage sur rail | Oui |
| Largeur [mm] | 48 |
| Hauteur [mm] | 48 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Rail DIN |
|---|---|
| Déviation max. du pointeur [°] | 90 |
| Éclairage d'échelle | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031084074 |
|---|---|
| Code douane | 9030337000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.12 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
Documentation
Références
Voltmètres analogiques AC est aussi disponible dans 16 versions
| Article | Type | Tension nominale | Valeur échelle normale | Déviation | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 192G1004 | D48x48 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1007 | D48x48 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1104 | D72x72 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1105 | D72x72 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G1107 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1204 | D96x96 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1207 | D96x96 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1208 | D96x96 | 0..600 VAC | 90° | ||
| 192G2104 | R72x72 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G2105 | R72x72 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G2107 | R72x72 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G2207 | R96x96 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 179G3200 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 179G3201 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | with sequencemeter | |
| 179G4200 | D96x96 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 192G5500 | Modular | 0..250 VAC | 90° |
