UG9pbnRzIGZvcnRz
-
T3B0aW1pc2F0aW9uIGRlcyBpbmRpY2F0ZXVycw==
-
RGlmZsOpcmVudGVzIGZpeGF0aW9ucw==
-
QWRhcHTDqSDDoCB0b3V0IHR5cGUgZGUgbWVzdXJl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | 4 positions ampmeter |
|---|---|
| Taille | N/A |
| Type | vis/screw |
Classification
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001029 |
| IGCC | 6303 |
Commerce
| Description | Les indicateurs interrupteurs ampèremétriques assurent la commutation des phases 4 sans point commun fixation par vis |
|---|---|
| Date d'effet | 1998-02-09 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Couleur du bouton | noir |
|---|---|
| Diamètre de trou [mm] | 22.3 |
| Classe de protection (ip) | IP44 |
| Finition du raccordement électrique | Connexion par pince à ressort |
| Matériau de la bague frontale | Plastique |
| Couleur de bague frontale | Chrome |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Nombre de positions de commutation | 4 |
|---|---|
| Finition de l'élément d'actionnement | Poignée courte |
| Adapté à l'éclairage | Non |
| Avec source lumineuse | Non |
| Fonction de commutation encliquetable | Oui |
| À rappel | Non |
| Avec bague frontale | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031087785 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.157 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
Documentation
Références
Commutateurs d’ampèremètres est aussi disponible dans 3 versions
| Article | Type | Modèle | Sélectionner |
|---|---|---|---|
| 192K0022 | vis/screw | 4 positions ampmeter | |
| 192K1022 | Central | 4 positions ampmeter | |
| 192K1023 | Central | 4 positions ampmeter |
