Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 104 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 112 |
| Profondeur [mm] | 83 |
| Puissance nominale | 25 VA |
| Tension nominale | 440 VAC / 100 VAC |
| Type | BTV 25 |
Classification
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002046 |
| IGCC | 4186 |
Commerce
| Description | Capteurs de mesure BTV 25 Primaire 440 VAC / Secondaire 100 VAC avec une puissance nominale de 25 VA, mesure et convertit la valeur d'entrée prise au primaire d'un transformateur en un signal de tension directement proportionnel. |
|---|---|
| Date d'effet | 1998-07-09 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension primaire 1 [V] | 440..440 |
|---|---|
| Tension secondaire 1 [V] | 100 |
| Nombre de phases | 2 |
| Puissance nominale [VA] | 25 |
| Classe de précision | 1 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Classe de protection (ip) | IP00 |
|---|---|
| Classe de protection (nema) | Autre |
| Adapté à un montage sur platine | Oui |
| Adapté à un montage sur rail | Non |
| Largeur [mm] | 112 |
| Hauteur [mm] | 104 |
| Profondeur [mm] | 83 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Noyau annulaire | Non |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031088300 |
|---|---|
| Code douane | 8504318090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2.44 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
Documentation
Références
Transformateur de tension BTV 25 est aussi disponible dans 5 versions
| Article | Type | Tension nominale | Puissance nominale | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|
| 192M2020 | BTV 25 | 230 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2030 | BTV 25 | 400 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2050 | BTV 25 | 500 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2060 | BTV 25 | 600 VAC / 100 VAC | 25 VA | |
| 192M2066 | BTV 25 | 660 VAC / 100 VAC | 25 VA |
