UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkJ2FsaW1lbnRhdGlvbg==
-
RmFpYmxlIGNvbnNvbW1hdGlvbg==
-
Um9idXN0ZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 48 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 48 |
| Alimentation auxiliaire | 230 VAC |
| Fréquence nominale | 60 |
| Type | DIN48x48 |
Classification
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001641 |
| IGCC | 6303 |
Commerce
| Description | Indicateurs Compteur horaire analogique 60 Hz horodatage des heures de fonctionnement des machines ou des équipements électriques Tension d'alimentation : 230 VAC Boîtier DIN 48x48 |
|---|---|
| Date d'effet | 1998-02-09 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Plage de comptage [h] | 999999.9 |
|---|---|
| Tension d'entrée [V] | 230..230 |
| Type de tension | AC |
| Fréquence de tension d'entrée [Hz] | 60..60 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Type de montage | Intégré |
|---|---|
| Largeur [mm] | 48 |
| Hauteur [mm] | 48 |
| Profondeur d'encastrement [mm] | 32.3 |
| Largeur de la plaque frontale [mm] | 48 |
| Hauteur de la plaque frontale [mm] | 48 |
| Diamètre de l'échancrure du panneau avant [mm] | 3 |
| Classe de protection (ip) | IP65 |
| Classe de protection (nema) | 4X |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Analogique |
|---|---|
| Indicateur de fonctionnement | Non |
| Type d'entraînement | Synchrone secteur |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031088997 |
|---|---|
| Code douane | 9029100090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.05 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.065 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.055 |
Documentation
Références
Compteurs horaires DIN est aussi disponible dans 13 versions
| Article | Type | Fréquence nominale | Alimentation auxiliaire | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|
| 192Q3098 | DIN48x48 | 50 | 24 VAC | |
| 192Q3099 | DIN48x48 | 50 | 48 VAC | |
| 192Q3100 | DIN48x48 | 50 | 23 VAC | |
| 192Q3101 | DIN48x48 | 50 | 115 VAC | |
| 192Q3102 | DIN48x48 | 50 | 400 VAC | |
| 192QI098 | DIN48x48 | 50 | 24 VAC | |
| 192QI100 | DIN48x48 | 50 | 230 VAC | |
| 192Q3096 | DIN48x48 | 60 | 24 VAC | |
| 192Q3097 | DIN48x48 | 60 | 48 VAC | |
| 192Q3106 | DIN48x48 | 60 | 115 VAC | |
| 192Q3108 | DIN48x48 | 10..80 VDC | ||
| 192Q3111 | DIN48x48 | 80-220 VDC | ||
| 192Q3202 | DIN72x72 | 50 | 400 VAC |
