UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkJ2FsaW1lbnRhdGlvbg==
-
RmFpYmxlIGNvbnNvbW1hdGlvbg==
-
Um9idXN0ZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 90 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 36 |
| Alimentation auxiliaire | 10..27 VDC |
| Type | Modular |
Classification
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001641 |
| IGCC | 6303 |
Commerce
| Description | Indicateurs Compteur horaire analogique horodatage des heures de fonctionnement des machines ou des équipements électriques Tension d'alimentation : 10 à 27 VAC Boîtier modulaire 48x48 |
|---|---|
| Date d'effet | 1998-11-17 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Plage de comptage [h] | 99999.9 |
|---|---|
| Tension d'entrée [V] | 10..27 |
| Type de tension | DC |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Type de montage | Rail DIN |
|---|---|
| Largeur [mm] | 36 |
| Hauteur [mm] | 90 |
| Largeur dans les unités de partition | 2 |
| Profondeur d'encastrement [mm] | 61 |
| Largeur de la plaque frontale [mm] | 36 |
| Hauteur de la plaque frontale [mm] | 90 |
| Classe de protection (ip) | IP65 |
| Classe de protection (nema) | 4X |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Analogique |
|---|---|
| Type d'entraînement | Synchrone secteur |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031089215 |
|---|---|
| Code douane | 9029100090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.08 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
