UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q2xhc3NlIGRlIHByw6ljaXNpb24gYWRhcHTDqWU=
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZGUgY2FsaWJyZXMgZXQgZGUgZGltZW5zaW9ucw==
-
TW9udGFnZSBzaW1wbGUgZXQgcmFwaWRl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | TCB 318-20 (3phase CT) |
|---|---|
| Ouverture | 20x5 - Diam.18 (3x) |
| Calibre [A] | 150 |
| Courant nominal secondaire | 5 |
| Fonction | Mesure |
| Type de courant | AC |
| Type de produit | Fermé |
| Diamètre interne | 20x5 |
| Valeur du secondaire | Courant |
| Classe de précision | 1 |
| Type de connexion | Terminal block |
| Norme | IEC 61869-2 |
| Personnalisable | Non |
Classification
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Commerce
| Description | Transformateurs de courant TCB3 18-20 primaire 150A/secondaire 5A classe 1, diamètre 18mm (x3). Ils de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. |
|---|---|
| Date d'effet | 2010-06-02 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | HU |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné primaire in [A] | 150 |
|---|---|
| Courant assigné secondaire [A] | 5 |
| Puissance apparente nominale secondaire [VA] | 1.25 |
| Classe de précision | 1 |
| Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
| Étalonné | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec protection contre les contacts accidentels | Non |
|---|---|
| Hauteur de l'ouverture [mm] | 20..20 |
| Largeur de l'ouverture [mm] | 20..20 |
| Diamètre d'ouverture [mm] | 18 |
| Fixation par encliquetage | Oui |
| Avec rail en cuivre | Oui |
| Raccord secondaire | Connexion à vis |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Ensemble de convertisseurs de courant triphasé |
|---|---|
| Nombre d'entrées primaires | 3 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032009410 |
|---|---|
| Code douane | 8504318090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.44 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Transformateurs de courant TCB3 18-20 est aussi disponible dans 3 versions
| Article | Modèle | Ouverture | Calibre [A] | Courant nominal secondaire | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T3310 | TCB 318-20 (3phase CT) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 100 | 5 | |
| 192T3320 | TCB 318-20 (3phase CT) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 200 | 5 | |
| 192T3325 | TCB 318-20 (3phase CT) | 20x5 - Diam.18 (3x) | 250 | 5 |
