UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q2xhc3NlIGRlIHByw6ljaXNpb24gYWRhcHTDqWU=
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZGUgY2FsaWJyZXMgZXQgZGUgZGltZW5zaW9ucw==
-
TW9udGFnZSBzaW1wbGUgZXQgcmFwaWRl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | T2RB 115 |
|---|---|
| Ouverture | Primary wounded |
| Calibre [A] | 25 |
| Courant nominal secondaire | 5 |
| Fonction | Facturation |
| Type de courant | AC |
| Type de produit | Fermé |
| Valeur du secondaire | Courant |
| Classe de précision | 0.2S |
| Type de connexion | Terminal block |
| Norme | IEC 61869-2 |
| Personnalisable | Non |
Classification
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Commerce
| Description | Transformateurs de courant T2RB 115 primaire 25A/secondaire 5A classe 0.2S, les transformateurs de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé |
|---|---|
| Date d'effet | 2002-04-23 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné primaire in [A] | 25 |
|---|---|
| Courant assigné secondaire [A] | 5 |
| Puissance apparente nominale secondaire [VA] | 7.5 |
| Classe de précision | 0.2S |
| Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
| Étalonné | Oui |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec protection contre les contacts accidentels | Non |
|---|---|
| Fixation par encliquetage | Oui |
| Avec rail en cuivre | Oui |
| Raccord secondaire | Connexion à vis |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Convertisseur de courant primaire enroulé |
|---|---|
| Nombre d'entrées primaires | 1 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031620012 |
|---|---|
| Code douane | 8504318090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.1 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.14 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.105 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Transformateurs de courant T2RB 115 est aussi disponible dans 7 versions
| Article | Modèle | Ouverture | Calibre [A] | Courant nominal secondaire | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 192U0404 | T2RB 115 | Primary wounded | 40 | 5 | |
| 192U0405 | T2RB 115 | Primary wounded | 50 | 5 | |
| 192U0406 | T2RB 115 | Primary wounded | 60 | 5 | |
| 192U0407 | T2RB 115 | Primary wounded | 75 | 5 | |
| 192U0408 | T2RB 115 | Primary wounded | 80 | 5 | |
| 192U0412 | T2RB 115 | Primary wounded | 125 | 5 | |
| 192U0415 | T2RB 115 | Primary wounded | 150 | 5 |
