UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q2xhc3NlIGRlIHByw6ljaXNpb24gYWRhcHTDqWU=
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZGUgY2FsaWJyZXMgZXQgZGUgZGltZW5zaW9ucw==
-
TW9udGFnZSBzaW1wbGUgZXQgcmFwaWRl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | T2CB 26-30 |
|---|---|
| Ouverture | 30x10 - Diam.26 |
| Calibre [A] | 600 |
| Courant nominal secondaire | 5 |
| Fonction | Facturation |
| Type de courant | AC |
| Type de produit | Fermé |
| Diamètre interne | 26x30 |
| Valeur du secondaire | Courant |
| Classe de précision | 0.2S |
| Type de connexion | Terminal block |
| Norme | IEC 61869-2 |
| Personnalisable | Non |
Classification
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Commerce
| Description | Transformateurs de courant T2CB 26-30 primaire 600A/secondaire 5A 30x10 Diam.26mm, classe 0.2S. Ils de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. |
|---|---|
| Date d'effet | 2002-04-24 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné primaire in [A] | 600 |
|---|---|
| Courant assigné secondaire [A] | 5 |
| Puissance apparente nominale secondaire [VA] | 5 |
| Classe de précision | 0.2S |
| Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
| Étalonné | Oui |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec protection contre les contacts accidentels | Non |
|---|---|
| Hauteur de l'ouverture [mm] | 30..30 |
| Largeur de l'ouverture [mm] | 30..30 |
| Diamètre d'ouverture [mm] | 26 |
| Fixation par encliquetage | Oui |
| Avec rail en cuivre | Oui |
| Raccord secondaire | Connexion à vis |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Convertisseur de courant à alimentation directe |
|---|---|
| Nombre d'entrées primaires | 1 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031620265 |
|---|---|
| Code douane | 8504318090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.3 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Transformateurs de courant T2CB 26-30 est aussi disponible dans 7 versions
| Article | Modèle | Ouverture | Calibre [A] | Courant nominal secondaire | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 192U2315 | T2CB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 150 | 5 | |
| 192U2320 | T2CB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 200 | 5 | |
| 192U2325 | T2CB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 250 | 5 | |
| 192U2330 | T2CB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 300 | 5 | |
| 192U2340 | T2CB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 400 | 5 | |
| 192U2350 | T2CB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 500 | 5 | |
| 192U2375 | T2CB 26-30 | 30x10 - Diam.26 | 750 | 5 |
