UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q2xhc3NlIGRlIHByw6ljaXNpb24gYWRhcHTDqWU=
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZGUgY2FsaWJyZXMgZXQgZGUgZGltZW5zaW9ucw==
-
TW9udGFnZSBzaW1wbGUgZXQgcmFwaWRl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | T2CB 44-63 |
|---|---|
| Ouverture | 63x10 - Diam.44 |
| Calibre [A] | 750 |
| Courant nominal secondaire | 5 |
| Fonction | Facturation |
| Type de courant | AC |
| Type de produit | Fermé |
| Diamètre interne | 44x63 |
| Valeur du secondaire | Courant |
| Classe de précision | 0.2S |
| Type de connexion | Terminal block |
| Norme | IEC 61869-2 |
| Personnalisable | Non |
Classification
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
Commerce
| Description | Transformateurs de courant T2CB 44-63 primaire 750A/secondaire 5A 63x10 Diam.44mm, classe 0.2S. Ils de courant délivrent au secondaire un courant standard proportionnel au courant primaire et adapté au calibre de l'appareil associé. |
|---|---|
| Date d'effet | 2002-04-24 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné primaire in [A] | 750 |
|---|---|
| Courant assigné secondaire [A] | 5 |
| Puissance apparente nominale secondaire [VA] | 10 |
| Classe de précision | 0.2S |
| Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
| Étalonné | Oui |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec protection contre les contacts accidentels | Non |
|---|---|
| Hauteur de l'ouverture [mm] | 63..63 |
| Largeur de l'ouverture [mm] | 63..63 |
| Diamètre d'ouverture [mm] | 44 |
| Fixation par encliquetage | Oui |
| Avec rail en cuivre | Oui |
| Raccord secondaire | Connexion à vis |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Convertisseur de courant à alimentation directe |
|---|---|
| Nombre d'entrées primaires | 1 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031620425 |
|---|---|
| Code douane | 8504318090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.664 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Transformateurs de courant T2CB 44-63 est aussi disponible dans 8 versions
| Article | Modèle | Ouverture | Calibre [A] | Courant nominal secondaire | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 192U6430 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 300 | 5 | |
| 192U6440 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 400 | 5 | |
| 192U6450 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 500 | 5 | |
| 192U6460 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 600 | 5 | |
| 192U6490 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 1000 | 5 | |
| 192U6492 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 1200 | 5 | |
| 192U6493 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 1250 | 5 | |
| 192U6495 | T2CB 44-63 | 63x10 - Diam.44 | 1500 | 5 |
