UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q29tcGF0aWJsZSBuYXRpdmVtZW50IGF2ZWMgbGVzIFRDIFNvY29tZWM=
-
RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkZSBzb3J0aWU=
-
Q29tcGFjaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Alimentation auxiliaire | 24 VDC |
|---|---|
| Entrée | adapted to TRB60/TCB26-30&26-40 |
| Sortie | 0-20 mA / 0-10VDC |
| Type | Current transducer |
Classification
| UNSPSC | 41112112 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002478 |
| IGCC | 3240 |
Commerce
| Description | Capteurs de mesure CEA-VA adaptés à TRB60/TCB26-30&26-40, alimentation 24 VDC, sortie 0-20 mA / 0-10VDC ils se montent à l'aide de pieds métalliques à visser ou, dans certains cas, par une fixation sur rail DIN à clipser. |
|---|---|
| Date d'effet | 2001-03-05 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Finition de la solution analogique | 0 - 20 mA |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à un montage sur rail | Non |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031711352 |
|---|---|
| Code douane | 8504408390 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.1 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.062 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.097 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.114 |
