UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q291cHVyZSBoYXV0ZXMgcGVyZm9ybWFuY2Vz
-
Q29uY2VwdGlvbiB0ZXN0w6llIGVuIGFwcGxpY2F0aW9u
-
UsOpZHVjdGlvbiBkdSBjb8O7dCB0b3RhbCBkZSBwb3NzZXNzaW9u
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Motorized |
|---|---|
| Nombre de pôles | 6 |
| Tension nominale | 1500 |
| Calibre [A] | 1800 |
| Type | Commande frontale |
| Taille du boitier | B7ds |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Load break switch for voltage DC applications SIRCO MOTORISED frame B7ds with 6 poles, 1800A, 1500 Voltage DC frontal operation |
|---|---|
| Date d'effet | 2018-01-11 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 6 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Montage au sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre d'interrupteurs | 1 |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Finition de l'élément d'actionnement | Poignée tournante longue |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033039645 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 51 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.7 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.8 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.6 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
SIRCO MOT DC est aussi disponible dans 7 versions
| Article | Type | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Tension nominale | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19PV4100 | Commande frontale | 1000 | 4 | B6 | Motorized | 1000 | |
| 19PV4120 | Commande frontale | 1250 | 4 | B6 | Motorized | 1000 | |
| 19PV4200 | Commande frontale | 2000 | 4 | B7 | Motorized | 1000 | |
| 19PV6101 | Commande frontale | 1000 | 6 | B7ds | Motorized | 1500 | |
| 18DC4360 | Commande frontale | 3600 | 4 | B7ds | Motorized | 1500 | |
| 19DC4200 | Commande frontale | 2000 | 4 | B7ds | Motorized | 1500 | |
| 18DC4250 | Commande frontale | 2500 | 4 | B7ds | Motorized | 1500 |
