Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 66 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 66 |
| Poids du produit [kg] | 0.1 |
| Couleur | Red |
| Type de commande | External operation handle 0-1 |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Modèle | MC1 |
Classification
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Commerce
| Date d'effet | 2012-01-14 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | PL |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Couleur | Rouge |
|---|---|
| Classe de protection (nema) | Autres |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Avec clé de verrouillage | Non |
|---|---|
| Verrouillage à cadenas | Non |
| Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
| Avec axe | Non |
| Adapté à un disjoncteur | Non |
| Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032794217 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.08 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.035 |
Normes
| Conformité aux normes | UL |
|---|
Références
Poignée de commande type MC est aussi disponible dans 4 versions
| Article | Type de commande | Modèle | Couleur | Indice de protection (IP) | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 21190012 | Direct operation handle 0-1 | MC0 | Black | ||
| 21191012 | Direct operation handle 0-1 | MC01 | Black | ||
| 21191412 | Direct operation handle 0-1 | MC01 | Black | ||
| 21193312 | External operation handle 0-1 | MC1 | Black | IP65 |
