UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q29tcGFjaXTDqQ==
-
SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmUganVzcXXigJnDoCAxNTAwIFZEQw==
-
U8OpY3VyaXTDqQ==
-
RmFjaWxpdMOpIGRlIG1vbnRhZ2U=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 78 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 52 |
| Profondeur [mm] | 67.5 |
| Poids du produit [kg] | 0.19 |
| Type de commande | Manual |
| Nombre de pôles | 3 |
| Tension nominale | 1000 |
| Calibre [A] | 25 |
| Type | Commande frontale |
| Taille du boitier | MC |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Interrupteur-sectionneur pour applications photovoltaïques SIRCO MC PV à 3 pôles, 25A, 1000 Voltage DC à commande frontale directe avec poignée type MC0, MC01 ou à commande frontale externe avec poignée type MC1. |
|---|---|
| Date d'effet | 2012-01-14 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | PL |
| Ancien produit |
21PV2202-SIRCO MC PV AV 30A 600VDC 21PV2302-SIRCO MC PV QF 30A 600VDC |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 3 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Montage au sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Oui |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
| Largeur [mm] | 52 |
| Hauteur [mm] | 78 |
| Profondeur [mm] | 67.5 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre d'interrupteurs | 1 |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032794927 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.19 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
SIRCO MC PV est aussi disponible dans 6 versions
| Article | Type | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Tension nominale | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21PV6722 | Commande frontale | 25 | 3+3 | MC | Manual | 1000 | |
| 21PV6220 | 20 | 6 (2x3) | Direct : MC0, MC01 / External : S000, MC1 | 1500Vdc | |||
| 21PV4132 | 32 | 4 | Direct : MC0, MC01 / External : S000, MC1 | 1500Vdc | |||
| 21PV4133 | 32 | 2 | 1500 | ||||
| 21PV4754 | Commande frontale | 40 | 4 | MC | Manual | 1000 | |
| 21PV8154 | Commande frontale | 40 | 4+4 | MC | Manual | 1000 |
