UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SW50w6lncmF0aW9uIHRvdGFsZQ==
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZOKAmWFjY2Vzc29pcmVz
-
UmVzcGVjdCBkZXMgY2VydGlmaWNhdGlvbnMgZXQgaG9tb2xvZ2F0aW9ucyBtYWpldXJlcw==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 189 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 135 |
| Profondeur [mm] | 64 |
| Poids du produit [kg] | 0.99 |
| Type de commande | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension nominale | 690 VAC - 400 VDC |
| Calibre [A] | 100 |
| Type | Commande frontale ou latérale |
| Taille du boitier | MV |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Interrupteur manuel à coupure visible SIRCO MV à 4 pôles, 100A, 690 VAC - 400 VDC à commande directe frontale/latérale avec poignée type M0, M0b ou à commande externe frontale/latérale avec poignée type S0, S1. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2007-02-22 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 100 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 100 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 100 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 7 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 55 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 55 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Oui |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
| Largeur [mm] | 135 |
| Hauteur [mm] | 189 |
| Profondeur [mm] | 64 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre de commutateurs | 1 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031866083 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.99 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.18 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
SIRCO MV est aussi disponible dans 5 versions
| Article | Type | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Tension nominale | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22003110 | Commande frontale ou latérale | 100 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003012 | Commande frontale ou latérale | 125 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22004012 | Commande frontale ou latérale | 125 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003016 | Commande frontale ou latérale | 160 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22004016 | Commande frontale ou latérale | 160 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC |
