Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.036 |
|---|---|
| Couleur | Red |
| Type de commande | Direct operation handle |
| Modèle | M0 |
Classification
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Commerce
| Date d'effet | 2011-05-18 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Couleur | Rouge |
|---|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Avec clé de verrouillage | Non |
|---|---|
| Verrouillage à cadenas | Non |
| Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
| Avec axe | Non |
| Adapté à un disjoncteur | Non |
| Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032055165 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.011 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.035 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Références
Poignée de commande type M est aussi disponible dans 6 versions
| Article | Type de commande | Modèle | Couleur | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|
| 22995012 | Direct operation handle | M00 | Blue | |
| 22995013 | Direct operation handle | M00 | Red | |
| 22995042 | Direct operation handle | MV | Blue | |
| 22395012 | Direct operation handle | M001B | Blue | |
| 22395013 | Direct operation handle | M00 | Red | |
| 22395022 | Direct operation handle | M0 | Blue |
