Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.01 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 1 |
| Position | Top & bottom |
| Calibre [A] | 63..80 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2006-04-25 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Couvercle |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031826322 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.01 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.025 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.02 |
Documentation
Références
Cache-borne SIRCO M - SIRCO MV est aussi disponible dans 6 versions
| Article | Nombre de pôles | Position | Sélectionner |
|---|---|---|---|
| 22941005 | 1 | Top & bottom | |
| 22943005 | 3 | Top & bottom | |
| 22943009 | 3 | Top & bottom | |
| 22941011 | 1 | Top & bottom | |
| 22943016 | 3 | Top & bottom | |
| 22944016 | 4 | Top & bottom |
