Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.23 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 |
| Position | Top or bottom |
| Calibre [A] | 315..630 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2002-11-29 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Couvercle |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031649136 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.23 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.088 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Cache-borne SIRCO - SIRCOVER - ATYS est aussi disponible dans 15 versions
| Article | Nombre de pôles | Position | Sélectionner |
|---|---|---|---|
| 29944008 | 4 | ||
| 29943013 | 3 | Top | |
| 29948013 | 3 | Bottom | |
| 26943014 | 3 | Top or bottom | |
| 29949013 | 4 | Bottom | |
| 29944013 | 4 | Top | |
| 26944014 | 4 | Top or bottom | |
| 29948020 | 3 | Bottom | |
| 29943020 | 3 | Top | |
| 26943021 | 3 | Top or bottom | |
| 29949020 | 4 | Bottom | |
| 29944020 | 4 | Top | |
| 26944021 | 4 | Top or bottom | |
| 29944050 | 4 | Top | |
| 26944051 | 4 | Top or bottom |
