Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.06 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Position | Top or bottom |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2004-03-09 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Support de distance |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031733699 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.06 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.005 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Écran de séparation de plages SIRCO - SIRCOVER est aussi disponible dans 7 versions
| Article | Nombre de pôles | Position | Sélectionner |
|---|---|---|---|
| 29980033 | 3 | Top or bottom | |
| 29980034 | 4 | Top or bottom | |
| 29980023 | 3 | Top or bottom | |
| 29980024 | 4 | Top or bottom | |
| 29980013 | 3 | Top or bottom | |
| 29980003 | 3 | ||
| 29980004 | 4 | Top or bottom |
