Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 3 |
|---|---|
| Position | Top or bottom |
| Calibre [A] | 200..250 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Support de distance |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031144952 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.04 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.14 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.0003 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Écran de protection de plages SIDER - SIDERMAT est aussi disponible dans 11 versions
| Article | Nombre de pôles | Position | Sélectionner |
|---|---|---|---|
| 29984020 | 4 | Top or bottom | |
| 29983050 | 3 | Top or bottom | |
| 29984050 | 4 | Top or bottom | |
| 29983080 | 3 | Top or bottom | |
| 29984080 | 4 | Top or bottom | |
| 29983120 | 3 | ||
| 29984120 | 4 | ||
| 29983180 | 3 | ||
| 29984180 | 4 | ||
| 29983012 | 3 | Top or bottom | |
| 29984012 | 4 |
