UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBkJ3V0aWxpc2F0aW9u
-
QWRhcHRhdGlvbiDDoCB0b3VzIGxlcyBlbnZpcm9ubmVtZW50cw==
-
IE1pc2UgZW4gb2V1dnJlIGZhY2lsaXTDqWU=
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 800 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 600 |
| Profondeur [mm] | 350 |
| Type de commande | Front |
| Nombre de pôles | 3+N |
| Calibre [A] | 800 |
| Taille | CT86 |
| Type | Steel enclosure LBS |
| Taille du boitier | B6 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
Commerce
| Date d'effet | 2018-06-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..415 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 800 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 800 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 800 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 800 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 35 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 450 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 450 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
| Largeur [mm] | 600 |
| Hauteur [mm] | 800 |
| Profondeur [mm] | 350 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre de commutateurs | 1 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033028656 |
|---|---|
| Code douane | 8537109899 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 35 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.6 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.8 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 1.2 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SIRCO sous coffret tôle est aussi disponible dans 13 versions
| Article | Type | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Taille | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30325016 | Steel enclosure LBS | 160 | 3+N | B3 | Front | CT43 | |
| 30324016 | Steel enclosure LBS | 160 | 4 | B3 | Front | CT43 | |
| 30325025 | Steel enclosure LBS | 250 | 3+N | B4 | Front | CT43 | |
| 30324025 | Steel enclosure LBS | 250 | 4 | B4 | Front | CT43 | |
| 30325040 | Steel enclosure LBS | 400 | 3+N | B5 | Front | CT66 | |
| 30324040 | Steel enclosure LBS | 400 | 4 | B5 | Front | CT66 | |
| 30325063 | Steel enclosure LBS | 630 | 3+N | B5 | Front | CT66 | |
| 30324063 | Steel enclosure LBS | 630 | 4 | B5 | Front | CT66 | |
| 30324080 | Steel enclosure LBS | 800 | 4 | B6 | Front | CT86 | |
| 30325084 | Steel enclosure LBS | 1250 | 3+N | B6 | Front | CT128 | |
| 30324084 | Steel enclosure LBS | 1250 | 4 | B6 | Front | CT128 | |
| 30325088 | Steel enclosure LBS | 1600 | 3+N | B7 | Front | CT128 | |
| 30324088 | Steel enclosure LBS | 1600 | 4 | B7 | Front | CT128 |
