UG9pbnRzIGZvcnRz
-
IFPDqWN1cml0w6kgZCd1dGlsaXNhdGlvbg==
-
QWRhcHRhdGlvbiDDoCB0b3VzIGxlcyBlbnZpcm9ubmVtZW50cw==
-
IE1pc2UgZW4gb2V1dnJlIGZhY2lsaXTDqWU=
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 300 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 200 |
| Profondeur [mm] | 120 |
| Type de commande | Front |
| Nombre de pôles | 3+N |
| Calibre [A] | 100 |
| Taille | CI32 |
| Type | Stainless steel enclosure LBS |
| Taille du boitier | M3 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
Commerce
| Date d'effet | 2018-06-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 100 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 100 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 100 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 100 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 2.75 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 45 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 45 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 25 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
| Largeur [mm] | 200 |
| Hauteur [mm] | 300 |
| Profondeur [mm] | 120 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre de commutateurs | 1 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033028854 |
|---|---|
| Code douane | 8537109899 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 4.488 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.19 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.36 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.22 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SIRCO M sous coffret tôle inox est aussi disponible dans 5 versions
| Article | Type | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Taille | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30328003 | Stainless steel enclosure LBS | 32 | 3+N | M1 | Front | CI21 | |
| 30328103 | Stainless steel enclosure LBS | 32 | 3+N | M1 | Front | CI21 | |
| 30328006 | Stainless steel enclosure LBS | 63 | 3+N | M2 | Front | CI21 | |
| 30328106 | Stainless steel enclosure LBS | 63 | 3+N | M2 | Front | CI21 | |
| 30328010 | Stainless steel enclosure LBS | 100 | 3+N | M3 | Front | CI32 |
