UG9pbnRzIGZvcnRz
-
IFPDqWN1cml0w6kgZOKAmXV0aWxpc2F0aW9u
-
QWRhcHTDqSDDoCBkaWZmw6lyZW50cyBlbnZpcm9ubmVtZW50cw==
-
IE1pc2UgZW4gb2V1dnJlIGZhY2lsaXTDqWU=
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 1000 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 800 |
| Profondeur [mm] | 400 |
| Taille fusible | 3 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 630 |
| Taille | 1000x800x400 |
| Taille du boitier | 17 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5168 |
Commerce
| Date d'effet | 2018-06-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Courant permanent nominal iu [A] | 630 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 355 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 70 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Entrée de câble | Haut/bas |
|---|---|
| Équipée de connecteurs | Non |
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
| Adapté à une fixation frontale | Non |
| Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
|---|---|
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Adapté aux inserts de fusibles | NH3 |
| Avec surveillance des fusibles | Non |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033028922 |
|---|---|
| Code douane | 8537109899 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 75 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.48 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.83 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 1.035 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
FUSERBLOC sous coffret métallique est aussi disponible dans 15 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille fusible | Taille | Taille du boitier | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30355003 | 32 | 3+N | 14x51 | 300x250x150 | ||
| 30354003 | 32 | 4 | 14x51 | 300x250x150 | ||
| 30355006 | 63 | 3+N | 00C | 300x300x150 | 12 | |
| 30354006 | 63 | 4 | 00C | 300x300x150 | 12 | |
| 30355010 | 100 | 3+N | 22x58 | 400x300x210 | 13 | |
| 30354010 | 100 | 4 | 22x58 | 400x300x210 | 13 | |
| 30355016 | 160 | 3+N | 400x400x210 | 13 | ||
| 30354016 | 160 | 4 | 400x400x210 | 13 | ||
| 30355025 | 250 | 3+N | 1 | 600x400x250 | 15 | |
| 30354025 | 250 | 4 | 1 | 600x400x250 | 15 | |
| 30355040 | 400 | 3+N | 2 | 600x600x300 | 16 | |
| 30354040 | 400 | 4 | 2 | 600x600x300 | 16 | |
| 30355063 | 630 | 3+N | 3 | 1000x800x400 | 17 | |
| 30355080 | 800 | 3+N | 4 | 1000x800x400 | 18 | |
| 30354080 | 800 | 4 | 4 | 1000x800x400 | 18 |
