UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RMOpY2xlbmNoZW1lbnQgYXV0b21hdGlxdWU=
-
U8OpY3VyaXTDqSBvcHRpbWFsZQ==
-
SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Taille fusible | NH1 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 250 |
| Type | I-0-Test |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Commerce
| Date d'effet | 1992-01-22 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Courant permanent nominal iu [A] | 250 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Entrée de câble | Haut/bas |
|---|---|
| Équipée de connecteurs | Non |
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
| Adapté à une fixation frontale | Oui |
| Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Adapté aux inserts de fusibles | NH1 |
| Avec surveillance des fusibles | Non |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
| Finition de l'élément d'actionnement | Poignée longue |
| Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031185641 |
|---|---|
| Code douane | 8536309000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 7.99 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.405 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.267 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.305 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
FUSOMAT DIN est aussi disponible dans 9 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille fusible | Type | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 36506026 | 250 | 4 | NH1 | I-0-Test | |
| 36503041 | 400 | 3 | NH2 | I-0-Test | |
| 36506041 | 400 | 4 | NH2 | I-0-Test | |
| 36503064 | 630 | 3 | NH3 | I-0-Test | |
| 36506064 | 630 | 4 | NH3 | I-0-Test | |
| 36503080 | 800 | 3 | NH4 | I-0-Test | |
| 36506080 | 800 | 4 | NH4 | I-0-Test | |
| 36503121 | 1250 | 3 | NH4 | I-0-Test | |
| 36506121 | 1250 | 4 | NH4 | I-0-Test |
