Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Taille fusible | S1* |
|---|---|
| Tension nominale | 48 VAC |
| Type | Spare coil |
| Type de tension | AC |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031193547 |
|---|---|
| Code douane | 8504500000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.16 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.145 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.085 |
Documentation
Références
Bobine à émission de courant SIDERMAT - FUSOMAT est aussi disponible dans 7 versions
| Article | Type | Tension nominale | Type de tension | Taille fusible | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 39901024 | Spare coil | 24 VAC | AC | F1 | |
| 39901110 | Spare coil | 110 VAC | AC | S1 | |
| 39901220 | Spare coil | 230 VAC | AC | S1 | |
| 39901380 | Spare coil | 400 VAC | AC | S1 | |
| 39902024 | Spare coil | 24 VDC | DC | S1 | |
| 39902048 | Spare coil | 48 VDC | DC | S1 | |
| 39902220 | Spare coil | 110..220 VDC | DC | S1 |
