Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Taille fusible | S2 |
|---|---|
| Tension nominale | 110 VDC |
| Type | Spare coil |
| Type de tension | DC |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031193776 |
|---|---|
| Code douane | 8504500000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.38 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.14 |
Documentation
Références
Bobine à manque de tension SIDERMAT - FUSOMAT est aussi disponible dans 8 versions
| Article | Type | Tension nominale | Type de tension | Taille fusible | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 39903024 | Spare coil | 24 VAC | AC | S1 | |
| 39903048 | Spare coil | 48 VAC | AC | S1 | |
| 39903110 | Spare coil | 110 VAC | AC | S1 | |
| 39903220 | Spare coil | 230 VAC | AC | S2 | |
| 39903380 | Spare coil | 400 VAC | AC | S2 | |
| 39904024 | Spare coil | 24 VDC | DC | S2 | |
| 39904048 | Spare coil | 48 VDC | DC | S2 | |
| 39904220 | Spare coil | 220 VDC | DC | S2 |
