Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 4 |
|---|
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Commerce
| Date d'effet | 1999-01-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Couvercle |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031194230 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.15 |
Documentation
Références
Cache-borne FUSERBLOC UR est aussi disponible dans 34 versions
| Article | Nombre de pôles | Sélectionner |
|---|---|---|
| 39907015 | 2 | |
| 39997015 | 2 | |
| 39908015 | 3 | |
| 39998015 | 3 | |
| 39909015 | 4 | |
| 39999015 | 4 | |
| 39907016 | 2 | |
| 39997016 | 2 | |
| 39908016 | 3 | |
| 39998016 | 3 | |
| 39999016 | 4 | |
| 39907024 | 2 | |
| 39997024 | 2 | |
| 39908024 | 3 | |
| 39998024 | 3 | |
| 39909024 | 4 | |
| 39999024 | 4 | |
| 39907039 | 2 | |
| 39997039 | 2 | |
| 39908039 | 3 | |
| 39998039 | 3 | |
| 39999039 | 4 | |
| 38907063 | 2 | |
| 38908063 | 3 | |
| 38998063 | 3 | |
| 38909063 | 4 | |
| 38999063 | 4 | |
| 39908063 | 3 | |
| 38992U63 | 2 | |
| 38903U63 | 3 | |
| 38993U63 | 3 | |
| 39903839 | 3 | |
| 39993839 | 3 | |
| 39990115 | 3 |
