Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.015 |
|---|---|
| Taille fusible | 14x51 to NH4 |
| Nombre de pôles | 3, 4 |
| Nombre de contacts auxiliaires | 1NO+1NC |
| Taille | 1..16 |
| Type | 2nd aux. contact |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Commerce
| Date d'effet | 1991-04-25 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031195350 |
|---|---|
| Code douane | 8536500700 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.015 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.02 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.105 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
Documentation
Références
Contact auxiliaire DDMM FUSERBLOC est aussi disponible dans 19 versions
| Article | Type | Nombre de pôles | Taille fusible | Taille | Nombre de contacts auxiliaires | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39940303 | 1st aux. contact | 3 | 14x51 | 1N0+1NC | ||
| 39940405 | 1st aux. contact | 2 | 14x51 | 1/11 | 1NO+1NC | |
| 39940210 | 1st aux. contact | 2 | 22x58 | 3/13 | 1NO+1NC | |
| 39940310 | 1st aux. contact | 3 | 22x58 | 3/13 | 1NO+1NC | |
| 39940410 | 1st aux. contact | 4 | 22x58 | 3/13 | 1NO+1NC | |
| 39940216 | 1st aux. contact | 2 | NH0 | 4/14 | 1NO+1NC | |
| 39940316 | 1st aux. contact | 3 | NH0-NH00 | 4/14 | 1NO+1NC | |
| 39940416 | 1st aux. contact | 4 | NH0-NH00 | 4/14 | 1NO+1NC | |
| 39940225 | 1st aux. contact | 2 | NH1-NH2 | 5/6/15/16 | 1NO+1NC | |
| 39940325 | 1st aux. contact | 3 | NH1-NH2 | 5/6/15/16 | 1NO+1NC | |
| 39940425 | 1st aux. contact | 4 | NH1-NH2 | 5/6/15/16 | 1NO+1NC | |
| 38940440 | 1st aux. contact | 2 | NH2 | 6/16 | 1NO+1NC | |
| 38941206 | 1st aux. contact | 2 | NH3 | 7/17 | 1NO+1NC | |
| 38941306 | 1st aux. contact | 3 | NH3 | 7/17 | 1NO+1NC | |
| 38941406 | 1st aux. contact | 4 | NH3 | 7/17 | 1NO+1NC | |
| 38941212 | 1st aux. contact | 2 | NH4 | 8/18 | 1NO+1NC | |
| 38941312 | 1st aux. contact | 3 | NH4 | 8/18 | 1NO+1NC | |
| 38941412 | 1st aux. contact | 4 | NH4 | 8/18 | 1NO+1NC | |
| 39941902 | 2nd aux. contact | 3, 4 | NH3-NH4 | 17/18 | 1NO+1NC |
