Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.455 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 1 |
| Calibre [A] | 500 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 1998-09-02 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Pont de connexion |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031205585 |
|---|---|
| Code douane | 8538909999 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.455 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.025 |
Documentation
Références
Barre de pontage SIRCOVER - ATyS est aussi disponible dans 27 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Sélectionner |
|---|---|---|---|
| 41090019 | 125..200 | 1 | |
| 41090025 | 250 | 1 | |
| 41090039 | 400 | 1 | |
| 41090063 | 630..800 | 1 | |
| 41090080 | 800 | 1 | |
| 41090120 | 1250 | 1 | |
| 41090160 | 1600 | 1 | |
| 41093019 | 125..200 | 3 | |
| 41094019 | 125..200 | 4 | |
| 41092025 | 250 | 2 | |
| 41093025 | 250 | 3 | |
| 41094025 | 250 | 4 | |
| 41093039 | 400 | 3 | |
| 41094039 | 400 | 4 | |
| 41093050 | 500 | 3 | |
| 41094050 | 500 | 4 | |
| 41092063 | 630..800 | 2 | |
| 41093063 | 630..800 | 3 | |
| 41094063 | 630..800 | 4 | |
| 41090079 | 800 | 1 | |
| 41093080 | 800..1000 | 3 | |
| 41094080 | 800..1000 | 4 | |
| 41093120 | 1250 | 3 | |
| 41094120 | 1250 | 4 | |
| 41093160 | 1600 | 3 | |
| 41094160 | 1600..1800 | 4 | |
| 41090320 | 3200 | 1 |
