UG9pbnRzIGZvcnRz
-
R2FtbWUgY29tcGzDqHRl
-
UG9zaXRpb25zIHN0YWJsZXM=
-
Q29tbXV0YXRpb24gZW4gY2hhcmdl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 17.7 |
|---|---|
| Type de commande | Manual Bypass I-0-II |
| Nombre de pôles | 3+6 |
| Calibre [A] | 630 |
| Type | Manual I-I+II-II |
| Taille du boitier | B5 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Description | Commutateur de transfert à commande manuelle SIRCOVER, commutation en dérivation type I-0-II, châssis B5, 3+6P 630A, commande directe avec poignée type J4 ou commande externe avec poignée type V2. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2020-05-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
| Ancien produit |
41007050-SIRCOVER BP 3+6P 500A F 41007063-SIRCOVER BP 3+6P 630A F |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 752 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 164 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 630 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 3 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032887865 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 19.11 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.44 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.4 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.51 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
