UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBkJ3V0aWxpc2F0aW9u
-
QWRhcHRhdGlvbiDDoCB0b3VzIGxlcyBlbnZpcm9ubmVtZW50cw==
-
TWlzZSBlbiBvZXV2cmUgZmFjaWxpdMOpZQ==
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 800 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 600 |
| Profondeur [mm] | 350 |
| Type de commande | Front |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 400 |
| Taille | 800x600x350 |
| Taille du boitier | B4 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2018-06-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 400 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 400 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 400 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 8 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 220 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 220 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
| Largeur [mm] | 600 |
| Hauteur [mm] | 800 |
| Profondeur [mm] | 350 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033029158 |
|---|---|
| Code douane | 8537109899 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 45 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,81 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,62 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,43 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SIRCOVER sous coffret tôle est aussi disponible dans 13 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Taille | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42145016 | 160 | 3+N | B3 | Front | 600x400x250 | |
| 42144016 | 160 | 4 | B3 | Front | 600x400x250 | |
| 42145025 | 250 | 3+N | B4 | Front | 600x400x250 | |
| 42144025 | 250 | 4 | B4 | Front | 600x400x250 | |
| 42145040 | 400 | 3+N | B4 | Front | 800x600x350 | |
| 42145063 | 630 | 3+N | B5 | Front | 800x600x350 | |
| 42144063 | 630 | 4 | B5 | Front | 800x600x350 | |
| 42145080 | 800 | 3+N | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42144080 | 800 | 4 | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42145084 | 1250 | 3+N | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42144084 | 1250 | 4 | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42145088 | 1600 | 3+N | B7 | Front | 1200x800x500 | |
| 42144088 | 1600 | 4 | B7 | Front | 1200x800x500 |
