UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBkJ3V0aWxpc2F0aW9u
-
QWRhcHRhdGlvbiDDoCB0b3VzIGxlcyBlbnZpcm9ubmVtZW50cw==
-
TWlzZSBlbiBvZXV2cmUgZmFjaWxpdMOpZQ==
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 540 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 270 |
| Profondeur [mm] | 233 |
| Poids du produit [kg] | 8.675 |
| Type de commande | Front |
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 160 |
| Taille | 540x270x233 |
| Taille du boitier | B3 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 1989-10-24 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 160 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 160 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 160 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 7 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 80 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 80 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Classe de protection (ip), face avant | IP55 |
| Largeur [mm] | 270 |
| Hauteur [mm] | 540 |
| Profondeur [mm] | 233 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031210091 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 8.675 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.375 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.63 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.415 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SIRCOVER sous coffret polester est aussi disponible dans 7 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Taille | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42154016 | 160 | 4 | B3 | Front | 540x360x233 | |
| 42153025 | 250 | 3 | B4 | Front | 540x360x233 | |
| 42154025 | 250 | 4 | B4 | Front | 540x360x233 | |
| 42153040 | 400 | 3 | B4 | Front | 800x600x300 | |
| 42154040 | 400 | 4 | B4 | Front | 800x600x300 | |
| 42153063 | 630 | 3 | B5 | Front | 800x600x300 | |
| 42154063 | 630 | 4 | B5 | Front | 800x600x300 |
