Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Couleur | Yellow & red |
|---|---|
| Type de commande | Direct operation handle 0-1 |
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Modèle | Padlockable |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Commerce
| Date d'effet | 2018-09-18 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Classe de protection (nema) | Autres |
|---|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Avec clé de verrouillage | Non |
|---|---|
| Verrouillage à cadenas | Oui |
| Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
| Avec axe | Non |
| Adapté à un disjoncteur | Non |
| Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033033919 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.077 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
Poignée de commande type L est aussi disponible dans 5 versions
| Article | Type de commande | Modèle | Couleur | Indice de protection (IP) | Cadenassage | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43591043 | External Handle | Padlockable | Yellow & red | IP65 | ||
| 43591042 | External Handle | Padlockable | black & blue | IP65 | ||
| 43592022 | External Handle | Non-padlockable | black & blue | IP65 | ||
| 43593042 | Direct operation handle 0-1 | Padlockable | black & blue | IP65 | ||
| 43593022 | Direct operation handle 0-1 | K1-Direct | black & blue | IP65 | No |
