UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U2VjdGlvbm5lbWVudCBkZSBzw6ljdXJpdMOp
-
UHJvZHVpdCBtb2R1bGFpcmU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 115.5 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 215 |
| Profondeur [mm] | 90.5 |
| Poids du produit [kg] | 1.25 |
| Type de commande | Manual Direct : E1 / External : S1 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 80 |
| Taille du boitier | VM1 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Description | Interrupteur de transfert à commande manuelle SIRCO VM1, type de commutation I-0-II, châssis VM1, 3P 80A, commande directe avec poignée de type E1 ou commande externe avec poignée de type S1. |
|---|---|
| Date d'effet | 1999-12-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 54 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 19 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 80 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 80 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 30 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 30 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
| Largeur [mm] | 215 |
| Hauteur [mm] | 115.5 |
| Profondeur [mm] | 90.5 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Poignée courte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Collier de câble |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031221363 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.263 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.147 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.25 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Commutateur SIRCO VM1 I-0-II est aussi disponible dans 7 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 44303006 | 63 | 3 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44304006 | 63 | 4 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44304008 | 80 | 4 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44303010 | 100 | 3 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44304010 | 100 | 4 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44303012 | 125 | 3 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 | |
| 44304012 | 125 | 4 | VM1 | Manual Direct : E1 / External : S1 |
