Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Nombre conducteurs | 3 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 250 |
Classification
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Nombre de pôles | 4 |
|---|---|
| Avec capot plombable | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031223411 |
|---|---|
| Code douane | 8536901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.39 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.2 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Borniers de puissance est aussi disponible dans 17 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Nombre conducteurs | Section | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 45010003 | 250 | 3 | 3 | ||
| 45010034 | 250 | 4 | 8 | ||
| 45030003 | 400 | 3 | 3 | ||
| 45030004 | 400 | 4 | 4 | ||
| 45010014 | 25x4 | ||||
| 45030034 | 400 | 4 | 8 | ||
| 45030014 | 25x4 | ||||
| 45040003 | 500 | 3 | 3 | ||
| 45020014 | 40x5 | ||||
| 45040004 | 500 | 4 | 4 | ||
| 45020003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45040015 | 40x5 | ||||
| 45050003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45050014 | |||||
| 45020004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45050004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45020034 | 630 | 4 | 8 |
