Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 1750 |
|---|---|
| Hauteur | 125 |
| Largeur [mm] | 125 |
| Profondeur [mm] | 5 |
| Poids du produit [kg] | 9.15 |
| Longueur | 1750 |
| Modèle | Prepunched Bar |
| Epaisseur | 5 |
Classification
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Commerce
| Date d'effet | 1996-08-08 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné in [A] | 1170 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Longueur [mm] | 1750 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 125 |
| Hauteur [mm] | 5 |
| Traitement de surface | Non traité |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Autre |
|---|---|
| Flexible | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031223787 |
|---|---|
| Code douane | 7407100000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 9.15 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.005 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.125 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 1.75 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Barres cuivre perforées est aussi disponible dans 10 versions
| Article | Modèle | Hauteur | Epaisseur | Longueur | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 45119010 | Prepunched Bar | 100 | 10 | 1750 | |
| 45119005 | Prepunched Bar | 100 | 5 | 1750 | |
| 45119210 | Prepunched Bar | 125 | 10 | 1750 | |
| 45112505 | Prepunched Bar | 25 | 5 | 1750 | |
| 45115010 | Prepunched Bar | 50 | 10 | 1750 | |
| 45115005 | Prepunched Bar | 50 | 5 | 1750 | |
| 45116010 | Prepunched Bar | 60 | 10 | 1750 | |
| 45116305 | Prepunched Bar | 63 | 5 | 1750 | |
| 45118010 | Prepunched Bar | 80 | 10 | 1750 | |
| 45118005 | Prepunched Bar | 80 | 5 | 1750 |
