UG9pbnRzIGZvcnRz
-
w4ljcmFuIGdyYXBoaXF1ZSBoYXV0ZSByw6lzb2x1dGlvbg==
-
QWxpbWVudGF0aW9uIHPDu3Jl
-
RXJnb25vbWlxdWUgZXQgc2ltcGxlIGTigJl1dGlsaXNhdGlvbg==
-
Q2VudHJhbGlzYXRpb24gZGVzIHBvaW50cyBkZSBtZXN1cmU=
-
RW52b2kgZOKAmWUtbWFpbHM=
-
U2VydmV1ciB3ZWIgZW1iYXJxdcOpIChELTc1KQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 96 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 96 |
| Profondeur [mm] | 31 |
| Ports de communication | 3 |
| Protocoles de communication | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU |
| Modèle | D-55 |
| Taille | 96x96 mm |
| Type | Ethernet |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004862 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Control and power supply interfaces ISOM DIGIWARE D-55 BLE Ethernet output Digiware, Modbus TCP/RTU communication protocols with 3 communication ports |
|---|---|
| Date d'effet | 2019-07-24 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 114 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 12 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension d'alimentation cc [V] | 24..24 |
|---|---|
| Type de tension d'alimentation | DC |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec écran couleur | Non |
|---|---|
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Montage mural/direct possible | Oui |
| Encastrement frontal possible | Oui |
| Montage sur rack possible | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
| Largeur de l'avant [mm] | 96 |
| Hauteur de l'avant [mm] | 96 |
| Profondeur d'encastrement [mm] | 31 |
| Température de fonctionnement [°C] | 10..55 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'écran | LCD |
|---|---|
| Diagonale de l'écran [inch] | 3.5 |
| Nombre de pixels, horizontal | 350 |
| Nombre de pixels, vertical | 160 |
| Clavier intégré | Oui |
| Avec écran tactile | Non |
| Commande de curseur de souris intégrée | Non |
| Avec interface matérielle ps2 | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033107573 |
|---|---|
| Code douane | 8528590090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0,28 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,11 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,12 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,09 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
ISOM Digiware D-55 / D-75 est aussi disponible dans 3 versions
| Article | Type | Modèle | Taille | Protocoles de communication | Ports de communication | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47290203 | Ethernet | D-55 | 96x96 mm | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU | 3 | |
| 47290205 | Ethernet, Webserver | D-75 | 96x96 mm | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU | 3 | |
| 47290212 | Ethernet, Webserver | D-75 | 96x96 mm | Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU | 3 |
