UG9pbnRzIGZvcnRz
-
VW5lIGdhbW1lIGNvbXBsw6h0ZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | WR 150X350 |
|---|---|
| Ouverture | Rectangular closed |
| Taille | 150x350 mm |
| Fonction | Différentiel |
| Type de courant | AC |
| Type de produit | Fermé |
| Diamètre interne | 150x350 |
| Valeur du secondaire | Tension |
| Type de connexion | Terminal block |
| Norme |
|
| Personnalisable | Non |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Transformateurs à noyau équilibré WR 150 x 350, 690 VAC, classe 5 Tores rectangulaires fermés 150 x 350mm type A pour les relais RESYS M40 / P40, le noyau équilibré répond aux exigences en termes de sensibilité de mesure. |
|---|---|
| Date d'effet | 1995-04-12 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné primaire in [A] | 10 |
|---|---|
| Courant assigné secondaire [A] | 0.016 |
| Puissance apparente nominale secondaire [VA] | 0.02 |
| Classe de précision | 5 |
| Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
| Étalonné | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec protection contre les contacts accidentels | Non |
|---|---|
| Fixation par encliquetage | Non |
| Avec rail en cuivre | Non |
| Raccord secondaire | Connexion à vis |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Autres |
|---|---|
| Nombre d'entrées primaires | 1 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031227594 |
|---|---|
| Code douane | 8504312990 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 8.131 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.475 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.3 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
Documentation
Références
Tores de localisation de défauts est aussi disponible dans 3 versions
| Article | Modèle | Ouverture | Taille | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|
| 47950717 | WR 70X175 | Rectangular closed | 70x175 mm | |
| 47951130 | WR 115X305 | Rectangular closed | 115x305 mm | |
| 47952050 | TFR 200X500 | Rectangular closed | 200x500 mm |
