UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RGlzcG9uaWJpbGl0w6kgZW4gdmVyc2lvbiBNSUQgbW9kdWxlIEIrRA==
-
Q29tcHRhZ2UgYmlkaXJlY3Rpb25uZWwgKHF1YXRyZSBxdWFkcmFudHMp
-
TXVsdGltZXN1cmUgZXQgY291cmJlIGRlIGNoYXJnZQ==
-
Q29uZm9ybWl0w6kgw6AgbGEgSUVDIDYxNTU3LTEy
-
UmFjY29yZGVtZW50IGdhcmFudGk=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Application | Monitoring |
|---|---|
| Ports de communication | RS485 |
| Protocoles de communication | Modbus |
| Modèle | A14 |
| Type | Door mounted |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | MID Power monitoring DIRIS A-14 MID monté sur porte avec protocoles de communication Modbus et ports de communication RS485, pour mesurer les valeurs électriques dans les réseaux basse tension. |
|---|---|
| Date d'effet | 2015-11-25 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 109 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 24 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 | 0,2S |
|---|---|
| Classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23 | Autres |
| Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 60 |
| Nombre d'entrées de mesure de tension | 3 |
| Nombre d'entrées de mesure du courant | 3 |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Plage de mesure de la fréquence [Hz] | 50..60 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Ampèremètre | Oui |
|---|---|
| Varmètre | Oui |
| Compte-tours | Non |
| Fréquencemètre | Oui |
| Compteur d'impulsions | Non |
| Voltmètre | Oui |
| Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran déporté | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032884567 |
|---|---|
| Code douane | 9030310090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.47 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.235 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.125 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.162 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
DIRIS A14 est disponible dans 1 version
| Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48250020 | A14 | Monitoring | DIN rail mounted | Modbus | RS485 |
