UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmFjaWxlIGQndXRpbGlzYXRpb24=
-
RMOpdGVjdGUgbGVzIGVycmV1cnMgZGUgY8OiYmxhZ2U=
-
Q29uZm9ybWUgw6AgbGEgSUVDIDYxNTU3LTEy
-
T3V0aWxzIGxvZ2ljaWVscw==
-
Q29uZm9ybWUgw6AgbGEgbm9ybWUgRU4gNTAxNjA=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Application | Analysis |
|---|---|
| Ports de communication | Optional RS485 or Ethernet |
| Protocoles de communication | Optional Modbus RTU, TCP or Profibus |
| Modèle | A60 |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | DIRIS A-60 110-400VAC / 120-350VDC with Modbus or Profibus communication protocols / RS485 or Ethernet communication ports panel mounted multifunction meter |
|---|---|
| Date d'effet | 2009-04-28 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Ampèremètre | Oui |
|---|---|
| Varmètre | Oui |
| Compte-tours | Non |
| Fréquencemètre | Oui |
| Compteur d'impulsions | Non |
| Voltmètre | Oui |
| Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031961443 |
|---|---|
| Code douane | 9030310090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.69 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.24 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
DIRIS A60 est disponible dans 0 version
| Article | Modèle | Application | Protocoles de communication | Ports de communication | Sélectionner |
|---|
