UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TGEgY2VudHJhbGUgZGUgbWVzdXJlIGRlIHF1YWxpdMOpIGRlIGzigJnDqW5lcmdpZSBwb2x5dmFsZW50ZSB1bHRpbWU=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
RW50acOocmVtZW50IHBlcnNvbm5hbGlzYWJsZQ==
-
Rm9uY3Rpb25zIGF2YW5jw6llcyo=
-
TWVpbGxldXJlIHByw6ljaXNpb24gZGUgc2EgY2F0w6lnb3JpZQ==
-
R2VzdGlvbiBhaXPDqWUgZGVzIGRvbm7DqWVz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 98.5 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 98.5 |
| Profondeur [mm] | 108 |
| Poids du produit [kg] | 0.326 |
| Application | Monitoring |
| Ports de communication | RS485 |
| Protocoles de communication | Modbus RTU |
| Modèle | A-100 |
| Type | RJ12 |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | Mesureur de la qualité de l'énergie DIRIS A-100 Capteur de courant RJ12, alimentation 115-600 VAC avec protocoles de communication Modbus et ports de communication RS485, les bobines Solid-core, Split-core ou Rogowski sont compatibles. |
|---|---|
| Date d'effet | 2023-06-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | US |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 279 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 39 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 | 0,1S |
|---|---|
| Classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23 | Autres |
| Sortie d'impulsion | Électrique |
| Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 9600 |
| Nombre d'entrées de mesure de tension | 4 |
| Nombre d'entrées de mesure du courant | 4 |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension d'alimentation ca 50 hz [V] | 115..600 |
| Tension d'alimentation ca 60 hz [V] | 115..600 |
| Plage de mesure de la fréquence [Hz] | 50..60 |
| Courant maximal (imax) [A] | 10000 |
| Résolution d'écran (horizontale) [px] | 350 |
| Résolution d'écran (verticale) [px] | 160 |
| Nombre d'entrées numériques | 3 |
| Nombre de sorties numériques | 1 |
| Adapté à une prise rj | Non |
| Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| Supporte le protocole OPC UA PubSub | Non |
| Protocole pris en charge pour profibus | Non |
| Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Avec signature firmware | Oui |
| Avec journal des événements de sécurité (security event log) | Oui |
| Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Type de montage | Montage frontal |
|---|---|
| Largeur [mm] | 98.5 |
| Hauteur [mm] | 98.5 |
| Profondeur [mm] | 108 |
| Classe de protection (ip), face avant | Autre |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Écran | Graphique |
|---|---|
| Écran déporté | Non |
| Avec interface de communication KNX | Non |
| Avec interface de communication M-Bus | Non |
| Avec interface de communication rs-485 | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033205446 |
|---|---|
| Code douane | 9030320000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0,44 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,135 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,12 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,11 |
Documentation
Références
DIRIS A-100/A-200 est aussi disponible dans 3 versions
| Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48250601 | A-100 | Monitoring | 333mV | Modbus RTU | RS485 | |
| 48250604 | A-200 | Analysis | RJ12 | Modbus RTU; Modbus TCP; BACnet IP | RS485 + Dual Ethernet | |
| 48250605 | A-200 | Analysis | 333mV | Modbus RTU; Modbus TCP; BACnet IP | RS485 + Dual Ethernet |
