UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q2xhc3NlIDAsNSBjb25mb3Jtw6ltZW50IMOgIGxhIG5vcm1lIENFSSA2MTU1Ny0xMg==
-
TXVsdGktY2lyY3VpdHM=
-
Q29tbXVuaWNhdGlvbg==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Application | Metering |
|---|---|
| Ports de communication | RS485 |
| Protocoles de communication | Modbus RTU |
| Modèle | B-10 |
| Type | Power Monitoring Device |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | DIRIS B-10 with Modbus RTU communication protocols / RS485 communication ports the 4 RJ12 current inputs of the device allow it to manage several types and number of circuits |
|---|---|
| Date d'effet | 2017-06-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 86 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 14 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Nombre d'entrées de mesure de tension | 4 |
| Nombre d'entrées de mesure du courant | 4 |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension d'alimentation ca 50 hz [V] | 110..230 |
| Tension d'alimentation ca 60 hz [V] | 110..230 |
| Plage de mesure de la fréquence [Hz] | 45..65 |
| Nombre d'entrées numériques | 2 |
| Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| Supporte le protocole OPC UA PubSub | Non |
| Protocole pris en charge pour profibus | Non |
| Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Avec journal d'audit (audit log) | Non |
| Avec signature firmware | Oui |
| Avec journal des événements de sécurité (security event log) | Non |
| Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | Non |
| Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Largeur [mm] | 54 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 90 |
| Profondeur [mm] | 65 |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Ampèremètre | Oui |
|---|---|
| Varmètre | Oui |
| Compte-tours | Non |
| Fréquencemètre | Oui |
| Compteur d'impulsions | Non |
| Voltmètre | Oui |
| Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
| Écran | Option |
| Écran déporté | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032985967 |
|---|---|
| Code douane | 9030310090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.22 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
DIRIS B est disponible dans 1 version
| Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290000 | B-30 | Analysis | Power Monitoring Device | Modbus RTU | RS485 |
