UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
RmxleGlibGU=
-
SW5zdGFsbGF0aW9u
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | DC |
|---|---|
| Ouverture | 10x20 |
| Calibre [A] | 100 |
| Courant nominal secondaire | Molex |
| Fonction | Mesure |
| Type de courant | DC |
| Type de produit | Fermé |
| Diamètre interne | 21x11 |
| Valeur du secondaire | Tension |
| Classe de précision | 1% |
| Type de connexion | RJ12 |
| Personnalisable | Non |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | Capteurs de courant continu à noyau fermé associés au DIRIS Digiware DC 100A (hauteur d'axe 1) de diamètre 10x20 mesurent les courants de charge d'une installation électrique et transmettent l'information aux modules de mesure ldc. |
|---|---|
| Date d'effet | 2018-02-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné primaire in [A] | 100 |
|---|---|
| Classe de précision | 1 |
| Étalonné | Oui |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec protection contre les contacts accidentels | Oui |
|---|---|
| Hauteur de l'ouverture [mm] | 10.4..10.4 |
| Largeur de l'ouverture [mm] | 20.4..20.4 |
| Fixation par encliquetage | Oui |
| Avec rail en cuivre | Oui |
| Raccord secondaire | Connexion à fiche |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Convertisseur de courant à alimentation directe |
|---|---|
| Nombre d'entrées primaires | 1 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033011580 |
|---|---|
| Code douane | 9030337000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.08 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.035 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
Capteurs DC fermés est aussi disponible dans 12 versions
| Article | Modèle | Ouverture | Calibre [A] | Courant nominal secondaire | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290700 | DC | 10x20 | 50 | Molex | |
| 48290702 | DC | 10x20 | 200 | Molex | |
| 48290703 | DC | 10x20 | 300 | Molex | |
| 48290704 | DC | 10x20 | 400 | Molex | |
| 48290705 | DC | 10x20 | 500 | Molex | |
| 48290706 | DC | 10x20 | 600 | Molex | |
| 48290707 | DC | 21x64 | 850 | Molex | |
| 48290708 | DC | 21x64 | 1000 | Molex | |
| 48290709 | DC | 21x64 | 1500 | Molex | |
| 48290710 | DC | 21x64 | 2000 | Molex | |
| 48290711 | DC | 21x64 | 2500 | Molex | |
| 48290712 | DC | 21x64 | 5000 | Molex |
