UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q29tcGFjaXTDqQ==
-
Q2VydGlmaWNhdGlvbiBNSUQ=
-
UGxhZ2UgZGUgdGVtcMOpcmF0dXJlIMOpdGVuZHVl
-
w4ljb3N5c3TDqG1lIGNvbXBsZXQgcG91ciB1bmUgaW50w6lncmF0aW9uIHNpbXBsaWZpw6llIA==
-
TXVsdGkgaW50ZXJmYWNlcyA=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 118 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 18 |
| Profondeur [mm] | 68 |
| Application | Metering |
| Protocoles de communication | MODBUS |
| Modèle | P04 |
| Type | 1PH 45A, MID |
Classification
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
Commerce
| Description | Compteur d’énergie active modulaire COUNTIS P04 certifiés MID Monophasé - direct 45A, protocoles électriques de type MODBUS, totalement intégrés à l'écosystème SOCOMEC comprenant : Webview/écrans/passerelles/logiciel de configuration |
|---|---|
| Date d'effet | 2025-01-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
| Ancien produit |
48C03018 | COUNTIS M03 1PH 45A MODBUS 48C03104 | COUNTIS M04 1P 45A MODBUS MID |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 22 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 10 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant nominal (in) [A] | 45 |
|---|---|
| Courant maximal (imax) [A] | 45 |
| Tension nominale (un) n-l [V] | 184..276 |
| Tension nominale (un) l-l [V] | 320..480 |
| Fréquence [Hz] | 45..55 |
| Puissance absorbée [W] | 1 |
| Classe de précision | B |
| Type de pôle | Monophasé |
| Type d'énergie | Puissance effective et puissance réactive |
| Adapté à | Achat/approvisionnement |
| Type de tarif | Plusieurs tarifs |
| Commande tarifaire | Externe |
| Type de mesure de la courbe de charge | Non |
| Étalonné | Oui |
| Sortie d'impulsion | Électrique |
| Type d'impulsion | D0 |
| Taux d'impulsion [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Blocage de retour | Non |
|---|---|
| Type de montage | DRA (adaptateur pour rail DIN) |
| Largeur dans les unités de partition | 1 |
| Largeur [mm] | 18 |
| Profondeur [mm] | 68 |
| Hauteur [mm] | 118 |
| Avec code de blocage | Non |
| Classe de protection (ip) | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type de compteur | Electronique |
|---|---|
| Modèle | Mesure directe |
| Homologation | Directive sur les instruments de mesure |
| Type d'affichage | Numérique |
| Finition de l'interface | Modbus |
| Signature edl40 | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033319419 |
|---|---|
| Code douane | 9028301100 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.124 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.1 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
Documentation
Références
COUNTIS P0x est disponible dans 1 version
| Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48505006 | P06 | Metering | 1PH 45A, MID | M-BUS |
